| Merknaam: | LHTI |
| Modelnummer: | Titaniumelleboog |
| MOQ: | Als in voorraad, is de steekproef beschikbaar; Als niet in voorraad, 100kgs van elke grootte |
| Prijs: | US dollar $23.5/kg--US dollar $35.9./kg |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100 ton per maand |
Uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid Industriële kwaliteit titanium kruisverbinding
Productinformatie-Titaan kruisbehangen
Titanium Cross Fittings bieden uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties voor verschillende industriële toepassingen.zijn bekend om hun uitstekende corrosiebestendigheidDeze zijn ontworpen voor gebruik in complexe leidingsystemen en bieden een superieure betrouwbaarheid en levensduur, waardoor onderhouds- en vervangingskosten worden verlaagd.De kruisvorm vergemakkelijkt een efficiënte verspreiding van de vloeistof en het beheer van de stroom in warmtewisselaarsMet hun robuuste constructie en weerstand tegen zware omstandigheden, zijn de meest geschikte installaties voor de verwerking van chemische stoffen, petrochemische industrieën en andere veeleisende omgevingen.Titanium kruisbevestigingen verbeteren de prestaties van het systeem en verlengen de levensduur, waardoor ze een waardevol onderdeel zijn in toepassingen met hoge prestaties.
Specificaties:
| Specificaties | ||
| Nominale diameter DN | Diameter van mm | Graad |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/4 | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 en een half | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 en een half | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| - Wat is er? | - Wat is er? | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
|
Opmerking: De specifieke dikte en diameter kunnen ook worden aangepast. |
||
![]()