| Merknaam: | LHTi,China |
| Modelnummer: | Flanken van titanium |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, D/A, Western Union, T/T, , MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 stuks per maand |
Titanium ASME B16.5 Gr1 Gr2 Gr7 WNRF Weld Neck Flanges Lifted Face voor leidingsystemen
ASME B16.5 is een algemeen erkende standaard die is ontwikkeld door de American Society of Mechanical Engineers (ASME) voor flenzen en fitting met flenzen.Deze norm geldt voor flenzen met een afmeting van 1/2 inch tot 24 inch en een druk van 150 tot 2500 psiTitaniumflenzen die zijn vervaardigd overeenkomstig ASME B16.5 worden gebruikt in toepassingen waar de uitzonderlijke corrosiebestendigheid, sterkte en lichtgewicht van titanium essentieel zijn.
| Producten | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
| Naam van het artikel | Vervaardiger van geopend gelaagd lashals WN RF titanium flens |
| Toepassing | chemische industrie |
| Standaard | ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1,JIS B2220, DIN2627-2628 |
| Materiaal | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 |
| Grootte | 1/2"~30" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Druk | PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 hoewel PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB. |
| Verzegelingsoppervlak | RF, FF, TG, RJ enz. |
| Techniek | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Klasse 150 Titanium gespelde halsflens | ||||||||||
| Nom. Pipe Grootte |
Flange Dia. | Flanke dikte | Hub Dia, op basis. | Geheven Gezicht Dia. | Hub Dia. bij Weld Point. | - Nee, dat is niet waar. van Gaten |
Dia. - Ik weet het. van Boltjes |
De dag. Boltcirkel |
Boren Dia. - Ik weet het. |
Lange Door middel van Hub |
| 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3 1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
| 3 | 7 1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
| 3 1/2 | 8 1/2 | 15/16 | 4-13 juni | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7 1/2 | 4.03 | 3 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8 1/2 | 5.05 | 3 1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8 1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3 1/2 |
| 8 | 13/2 | 1-1/8 | 9-11-16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14/4 | 10.02 | 4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4 1/2 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
| 16 | 23 1/2 | 1-7/16 | 18 | 18 1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
| 20 | 27 1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11-16 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29 1/2 | 23.25 | 6 |
3. Verschillende soorten titanium
| Graad | Samenstelling | Belangrijkste eigenschappen | Gemeenschappelijke toepassingen |
|---|---|---|---|
| CP1 | 990,5% titanium | Uitstekende corrosiebestendigheid, lage sterkte | Chemische verwerking, ontzilting |
| CP2 | 990,2% titanium | Goede sterkte, uitstekende corrosiebestendigheid | Implantaten voor de luchtvaart, de scheepvaart en de geneeskunde |
| Graad 5 | 90% Ti, 6% Al, 4% V | Hoge sterkte, goede corrosiebestendigheid | Luchtvaart, militaire, medische |
| Graad 23 | 90% Ti, 6% Al, 4% V (ELI) | Uitstekende vermoeidheid, biocompatibiliteit | Aerospace, medische implantaten |
| Grade 12 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | Evenwichtige sterkte en corrosiebestendigheid | Maritieme, chemische en petrochemische industrieën |
5. Verschillende titaniumklasse
![]()
| kwaliteit | Treksterkte (min) | Gewichtssterkte ((min) | Verlenging ((%) | |||
| onderdeel | KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| Gr1 | Ta1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | Ta2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr5 | Ti6Al4V | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Gr7 | Ti-0,2Pd | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr9 | Ti-3Al-2,5V | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| Gr12 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
6.Verpakking van Titanium gespelde halsflens
Titanium lassen hals flenzen worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder petrochemie, olie en gas, elektriciteitsopwekking, bulk vloeistof transport, chemicaliën, geneesmiddelen, pulp en papier productie,textiel en andere. Titanium las nek flenzen zijn verpakt om ervoor te zorgen dat er geen schade is tijdens de verzending. In geval van export, standaard export verpakking wordt gedaan in multiplex doos. Markering kan worden gemaakt als u vereist.