| Merknaam: | LIHUA |
| Modelnummer: | Links-THS |
| MOQ: | 100kg |
| Prijs: | US dollar $25/kg--US dollar $60/kg |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 kg per maand |
Van het het titaniumlassen van de fabriekslevering AWS A5.16 erti-2 de vullerdraad voor TIG
1. Productinformatie van de draad van het titaniumlassen
| Product | Titaniumdraad |
| Puntnaam | Van het het titaniumlassen van de fabriekslevering AWS A5.16 erti-2 de vullerdraad voor TIG |
| Toepassing | lassen |
| Materiaal | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-7, ERTi-12 |
| Norm | AWS A5.16 |
| Grootte |
0.8mm/1mm/1.2mm/1.6mm/2mm/2.4mm/3mm/3.2mm |
| Vorm | rechtstreeks, spoel, rol |
| Oppervlakte | Het oppoetsen, het Inleggen |
Beschikbare Diameter, Type van de Draad van het Titaniumlassen
| Grootte (mm) | Φ0.8 | Φ 1,0 | Φ1.2 | Φ1.6 | Φ2.0 | Φ2.4 | Φ 2,5 | Φ3.0 | Φ3.2 | Φ 4,0 | Φ4.8 | Φ 5,0 |
| Grootte (duim) | 0,031“ | 0,039“ | 0,047“ | 0,062“ | 0,079“ | 0,093“ | 0,098 ' | 0,12“ | 0,125“ | 0,16 ' | 0,19 ' | 0,20 ' |
| Rechtstreeks | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Spoel | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Rol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hoewel er vier rangen van de Commerciële Zuivere metalen van de Titaniumvuller zijn, is C.P. Grade 2 (ERTi-2) het populairst wegens zijn goed evenwicht van sterkte, formability en lasbaarheid.
2. Trekvereisten van de draad van het titaniumlassen
| ERTi | Treksterkte (min) | Opbrengststerkte (min) | Verlenging (%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
3. Gedetailleerde beelden van de draad van het titaniumlassen
![]()
![]()
4. Pakket van Titaniumdraad
De rechte draad is bevat in plastic doos, 5kg/box, met triplex buiten doos voor de uitvoer
Spoel en rol de draad is bevat in de standaarddoos van het de uitvoertriplex
5. Ons bedrijf