| Merknaam: | LHTI |
| Modelnummer: | Links-10 |
| MOQ: | 5 stuk |
| Prijs: | US dollar $22/pc--US dollar $800/pc |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal enz. |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 Stuk per week |
hoog - kwaliteitsrang 2 Titanium om de richtprijs van het schijftitanium per kg
1.titanium om schijf/blokkeer meer informatie
| Naam |
titaniumschijf/titaniumblok |
| Norm |
ASTM B348 |
| Rang |
Commercieel Zuivere Rang 1 Commercieel Zuivere Rang 2 Commercieel Zuivere Rang 5 Commercieel Zuivere Rang 7 Commercieel Zuivere Rang 12 |
| Diameter |
De diameter van de titaniumschijf: 50mm2000mm enz. Dikte: 10mm--50mm enz. |
| Embleem | keur maken klantenembleem op schijf goed |
| Techniek | Het smeden, het Machinaal bewerken |
| Oppervlakte | zure oppervlakte of het oppoetsen, zand vernietigde oppervlakte |
| Vorm | Ronde |
| Toepassing | Chemische industrieel |
| Chemische samenstelling % | |||||||||
| Rang | Ti | Al | V | Nb | Maximum Fe, | Maximum C, | Maximum N, | Maximum H, | Maximum O, |
| Gr1 | Bal | / | / | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | |
| Gr2 | Bal | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | |
| Gr3 | Bal | / | / | 0,30 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | |
| Gr4 | Bal | / | / | 0,50 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,40 | |
| Gr5 | Bal | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0,25 | 0,08 | 0,05 | 0,012 | 0,13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Bal | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,009 | 0,20 |
Titaniumschijf/blok
![]()
Pakket & Levering
![]()
-1. De verzegelde verpakking, dan gezet in het Karton cas of standaard standaardtriplexgeval.
-2.Using exclusief douanekarton met klantenembleem, elke individuele verpakking, om kopers directe verkoop te helpen.
-Keur klantenvereiste goed
Zorg ervoor dat elk pakket voor you.ensure op maat gemaakt is wanneer u goederen geen beschadigd krijgt.
Wij hebben nog meer, als u nodig hebt, Catalogus zullen zijn verzenden.