| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | WN |
| MOQ: | 1 pc |
| Prijs: | $35-258 / pc |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks per maand |
CNC-bewerkte UNS R50400 UNS R56400 F2 Titanium flens blinde flens
BL-flens is ook bekend als blinde flens. Het is een verbindingsvorm van flens. Het is eigenlijk een flens zonder gat in het midden.en de andere is om het verwijderen van puin in de pijpleiding te vergemakkelijken tijdens het onderhoudWat het blokkeerend effect betreft, heeft het hetzelfde effect als dop en stekker, maar de stekker kan niet worden ontmanteld, terwijl de bindflens met bouten wordt bevestigd.die zeer handig te demonteren is.
![]()
Naam van het product: Titanium blinde flens
Standaard: ANSI / ASME B16.5
Materiaal: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Toepassing: chemische industrie
Eenheidsprijs: $25/pc-$85/pc
Afdichtingsoppervlak: RF, FF, TG, RJ, enz.
Grootte: NPS 1/2 - NPS 24 ((DN 10 - 2000)
Druk: 150#-2500#
Oppervlak: gepolijst
Techniek: gesmeed en CNC-bewerking
Inspectie: UT% PT%
Certificaat: ISO9001, TUV enz.
Alle kwaliteitstests van titanium BL flens:
Visuele tests (VT)
Ultrasone testen (UT)
Radiografische tests (RT)
Magnetische deeltjesonderzoek (MT)
Penetratieproef/penetratie van kleurstoffen (PT)
Eddy-stroomonderzoek (ET)
Geluidsemissies (AE)
Gedetailleerde afbeelding van Titanium BL Flange:![]()
![]()
| Titaniumblinde flens van klasse 150 | ||||||
| Nom. Pijpgrootte | Flange Dia. | Flanke dikte | Geheven Gezicht Dia. | Aantal gaten | Dia. van Bolten | Dia. van Bolt Circle |
| 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3 1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7 1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3 1/2 | 8 1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7 1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8 1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8 1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23 1/2 | 1-7/16 | 18 1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27 1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29 1/2 |
| Titanium blinde flens klasse 300 | ||||||
| Nom. Pijpgrootte | Flange Dia. | Flanke dikte | Geheven Gezicht Dia. | Aantal gaten | Dia. van Bolts | Dia. van Bolt Circle |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3 1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 |
| 2 | 6 1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7 1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()