| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | Titaniumelleboog |
| MOQ: | 5 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 PCs per maand |
ASTM B363 Titanium-pijp-lap-verbinding
Titanium heeft een uitstekende corrosiebestandheid. Bij kamertemperatuur vormt het oppervlak van titanium gemakkelijk een beschermende oxidefilm, die niet door water, zuuroplossing en alkalische oplossing wordt geërodueerd.en heeft een sterke corrosiebestendigheid tegen zeewaterHet wordt hoofdzakelijk gebruikt in de aardolie- en chemische industrie, in thermische centrales en andere industriële sectoren, en de verbinding tussen titaniumbuizen (zoals elleboog,Gr1 Titanium stub eindjesHet is een belangrijk onderdeel van het systeem.
1. Productinformatie
Kwaliteit:GR1 GR2 GR7 GR9 GR12
StandaardASTM B363, ASME SB363, ASME B16.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS, DN enz.
Toepassing:Chemische industrie
Type:45 graden elleboog, 90 graden elleboog, 180 graden elleboog
Type 2:Lange straal, korte straal
Techniek:Naadloos, gelast
Buitendeurs:- Een half-twee-twintig.
Wanddikte:Sch5s-Sch160s
Specificaties:
| Specificaties | ||
| Nominale diameter DN | Diameter van mm | Graad |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/4 | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 en een half | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 en een half | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| - Wat is er? | - Wat is er? | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Opmerking: De specifieke dikte en diameter kunnen ook worden aangepast. | ||
![]()