| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | Titanium gespelde halsflens |
| MOQ: | 1-5 stuks |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 stuks per maand |
DIN 2631 RF WN Titanium Weld Neck Flange Gr2 Gr5 Gr12 WNRF Flange Geheven Gezicht PN6 Voor industriële systemen
1.Product Inleiding van de DIN2631 Titanium Weld Neck Flange
DeDIN 2631 PN6 titanium lashalsflensis een specifiek type flenster ontworpen volgens de Duitse DIN-normen.DIN 2631 specificeert de afmetingen, materiaalspecificaties en technische eisen voor lashalsflens.De aanduiding PN6 verwijst naar de nominale druk, die in dit geval PN6 is (6 bar of ongeveer 90 psi).
Materiaal:
Ontwerpkenmerken:
Afmetingen en specificaties:
Onzemet een breedte van niet meer dan 50 mmworden vervaardigd met behulp van verschillende processen, waaronder gieten, smeden en precisiebewerking om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de strenge industriestandaarden voor kwaliteit en duurzaamheid.deze flenzen bieden een gemakkelijke installatie op pijpleidingssystemen en -apparatuur, die een veilige en lekvrije verbinding garandeert.
Speciaal ontworpen om de hoogste standaarden van technische precisie te handhaven, onze Titanium draad flenzen uitblinken in prestaties.Ze zijn ontworpen om corrosie effectief te weerstaan en hoge temperaturen en druk te weerstaan, waardoor ze uitzonderlijk geschikt zijn voor veeleisende omgevingen.
Veilig transport is voor ons van het allergrootste belang, daarom verpakken we onze titanium flenzen zorgvuldig in stevige houten dozen en pallets.Deze verpakking beschermt de flenzen niet alleen tijdens het vervoer, maar vergemakkelijkt ook de hantering en installatie bij aankomst.
Onzemet een breedte van niet meer dan 50 mmDeze systemen zijn ontworpen om veilige en lekvrije verbindingen te maken tussen leidingen, kleppen en andere apparatuur.De inherente duurzaamheid van titanium zorgt ervoor dat deze flenzen bestand zijn tegen de harde omstandigheden die in deze industrieën voorkomen., waardoor een betrouwbare, langdurige prestatie wordt gegarandeerd.
Tot slot, onzeTitaan gespelde halsflenzenMet hun hoge kwaliteit titanium constructie, precieze techniek en aanpasbare afmetingen,Ze bieden een robuusteBestel vandaag nog uw titanium flenzen om de betrouwbaarheid en duurzaamheid te ervaren die onze producten kenmerken.
2. kwaliteiten van DIN 2631 Titanium Weld Neck Flange
![]()
Titanium van klasse 1:Bekend om zijn hoge ductiliteit, is titanium van klasse 1 het zachtst en meest vormbaar van alle commercieel zuivere titaniumsoorten.Het wordt meestal gebruikt in toepassingen die superieure corrosiebestendigheid vereisen in omgevingen zoals de chemische verwerkingsindustrie..
Titanium van klasse 2:Dit is de meest gebruikte titaniumklasse. Het biedt een goede balans tussen sterkte en buigzaamheid, met uitstekende corrosiebestendigheid.met inbegrip van flenzen voor leidingsystemen.
Titanium (Ti 6Al-4V) van klasse 5:Dit is een legering en de meest gebruikte van alle titaniumlegeringen.Titanium van klasse 5 wordt gebruikt in toepassingen met hoge sterkte waarbij zowel warmte- als corrosiebestendigheid vereist is.
Titanium van de 7e klasse:Met een uitstekende lasbaarheid en vervaardigbaarheid omvat deze klasse palladium voor een verbeterde corrosiebestendigheid, met name tegen reducerende zuren en lokale aanvallen in hete halogeniden.
Titanium van de 12e klasse:Deze kwaliteit biedt een verbeterde hittebestandheid en sterkte in vergelijking met andere commercieel zuivere kwaliteiten.
Titanium (Ti 6Al-4V ELI):Deze graad is vergelijkbaar met graad 5, maar heeft extra lage interstitials (ELI), waardoor het beter is voor een hogere breuksterkte en verbeterde ductiliteit.Het wordt vaak gebruikt in medische toepassingen en is ook geschikt voor flenzen in kritieke, high-end toepassingen.
3.Specificaties voor DIN2631 PN6 Titanium gespelde halsflens
![]()
| Pijp | Flanke | Neck | Gezicht opgeheven | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Gewicht | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
| Geclassificeerd | d1 | D | b. | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Gaten | Draad | d2 | Kilo's | |
| Diameter | ISO-serie | DIN-serie | ||||||||||||||
| 15 | - | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 |
| 21,3 | - | 30 | ||||||||||||||
| 20 | - | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,592 |
| 26,9 | - | 38 | ||||||||||||||
| 25 | - | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 |
| 33,7 | - | 42 | ||||||||||||||
| 32 | - | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
| 42,4 | - | 55 | ||||||||||||||
| 40 | - | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
| 48,3 | - | 62 | ||||||||||||||
| 50 | - | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
| 60,3 | - | 74 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | - | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 |
| 80 | 88,9 | - | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
| 100 | - | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
| 114,3 | 130 | |||||||||||||||
| 125 | - | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
| 139,7 | - | 155 | ||||||||||||||
| 150 | - | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
| 168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
| 200 | 219,1 | - | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
| 250 | - | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
| 273 | - | 290 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | - | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 15 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
| 350 | 355,6 | - | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
| - | 368 | 16,7 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | - | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
| - | 419 | 19 | ||||||||||||||
| 500 | 508 | - | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
| 600 | 610 | - | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
| 700 | 711 | - | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
| 800 | 813 | - | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
| 900 | 914 | - | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
| 1000 | 1016 | - | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
4Waarom kiezen we voor titanium gespelde nekflenzen in de toepassingen?
5. Verschillende gezichtstypen van Titanium Weld Neck Flanges:
Ontwerp:
Voordelen:
Toepassingen:
Ontwerp:
Voordelen:
Toepassingen:
Druk- en afdichtingsvereisten: Flanken met verhoogde oppervlakte worden de voorkeur gegeven voor toepassingen met een hogere druk waarbij een betrouwbare afdichting van cruciaal belang is.Flat Face-flangen zijn geschikt voor toepassingen met een lagere druk of waar ruimtebeperkingen een probleem vormen.
Selectie van de pakking: de keuze van de pakking (zoals ring- of full-face) is afhankelijk van het type flens (RF of FF) en de toepassingsvereisten voor de afdichtingsintegriteit.
6. Toepassingen van DIN 2631 Titanium Weld Neck Flange