Merknaam: | LHTi |
Modelnummer: | Flanken van titanium |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 100-200 ton/ton per maand |
ASME B16.5 SO Flanke Gr1 Gr2 Gr5 Titanium Slip On Flanke Klasse 300 SORF Geheven gezicht voor watervoorziening
Inleiding van het product van ASME B16.5 Titanium Slip On Flange
Titanium-slip-on-flanken, die voldoen aan de ASME-normen B16.5 en zijn vervaardigd van titaniumlegering van klasse 2, spelen een cruciale rol in de olie- en gasindustrie.Deze flenzen met verhoogde gezichten zijn ontworpen om veilige en lekvrije verbindingen te garanderen in leidingen en apparatuur die onder hoge druk en corrosieve omgevingen staanIn dit document worden de specificaties, kenmerken en toepassingen van ASME B16.5 Klasse 2 Klasse 150 titanium slip-on flenzen met opgeheven gezicht onderzocht.het benadrukken van hun belang bij het verbeteren van de operationele efficiëntie en betrouwbaarheid in de olie- en gassector.
De olie- en gasindustrie is sterk afhankelijk van robuuste en duurzame componenten om de integriteit van pijpleidingsystemen en -apparatuur te behouden.Titanium slip-on flenzen worden de voorkeur gegeven vanwege hun uitzonderlijke corrosiebestendigheid en mechanische eigenschappenIn dit artikel worden de structurele samenstelling, de dimensie-normen, de functionaliteit en de functionaliteit van de installaties onderzocht.en prestatie-attributen van ASME B16.5 Glijbare titaniumflenzen van klasse 2 klasse 150 met verhoogde oppervlakte, waarin hun rol wordt beschreven bij het aanpakken van uitdagingen in verband met het transport van vloeistoffen, hoge temperaturen,en agressieve media die worden aangetroffen bij olie- en gasoperaties.
Titanium-slip-on-flanken, die voldoen aan de ASME-normen B16.5 en zijn vervaardigd van titaniumlegering van klasse 2, spelen een cruciale rol in de olie- en gasindustrie.Deze flenzen met verhoogde gezichten zijn ontworpen om veilige en lekvrije verbindingen te garanderen in leidingen en apparatuur die onder hoge druk en corrosieve omgevingen staanIn dit document worden de specificaties, kenmerken en toepassingen van ASME B16.5 Klasse 2 Klasse 150 titanium slip-on flenzen met opgeheven gezicht onderzocht.het benadrukken van hun belang bij het verbeteren van de operationele efficiëntie en betrouwbaarheid in de olie- en gassector.
De olie- en gasindustrie is sterk afhankelijk van robuuste en duurzame componenten om de integriteit van pijpleidingsystemen en -apparatuur te behouden.Titanium slip-on flenzen worden de voorkeur gegeven vanwege hun uitzonderlijke corrosiebestendigheid en mechanische eigenschappenIn dit artikel worden de structurele samenstelling, de dimensie-normen, de functionaliteit en de functionaliteit van de installaties onderzocht.en prestatie-attributen van ASME B16.5 Glijbare titaniumflenzen van klasse 2 klasse 150 met verhoogde oppervlakte, waarin hun rol wordt beschreven bij het aanpakken van uitdagingen in verband met het transport van vloeistoffen, hoge temperaturen,en agressieve media die worden aangetroffen bij olie- en gasoperaties.
ASME B16.5 titanium slip-on flenzen zijn meestal verkrijgbaar in verschillende soorten titanium en titaniumlegeringen.met inbegrip van corrosiebestendigheid, mechanische eigenschappen en kostenoverwegingen.
Commercieel zuiver titanium:
Titaniumlegeringen:
TemperatuurSpecificaties voor ASME B16.5 Titanium Slip On Flange
ANSI B16.5 | Titanium flenzen drukclassificatie | ||||||
Temperatuur °F | Klasse 150 | Klasse 300 | Klasse 400 | Klasse 600 | Klasse 900 | Klasse 1500 | Klasse 2500 |
- 20 tot 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Specificaties voor ASME B16.5 Klasse 300 Titanium Slip On Flange
ASME B16.5 Klasse 300 Titanium slip on flange | |||||||||
Nom. Pijp Grootte |
Flanke Dia. - Ik weet het. |
Flanke dik |
Hub Dia, op basis. | Opgegroeid Gezicht Dia. |
- Nee, dat is niet waar. van Gaten |
Dia. - Ik weet het. Van Boltjes |
Dia. van Bolt Circle | Boren Dia. - Ik weet het. |
Lange Door middel van Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.88 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.09 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 1.36 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.70 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 1.95 | 1-3/16 |
2 | 6 1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 | 2.44 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7 1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.94 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.57 | 1-11/16 |
ANSI B16.5 | Titanium flenzen drukclassificatie | ||||||
Temperatuur °F | Klasse 150 | Klasse 300 | Klasse 400 | Klasse 600 | Klasse 900 | Klasse 1500 | Klasse 2500 |
- 20 tot 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
De ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange is een type flens die is ontworpen om aan de ANSI B16.5-standaard te voldoen.De Slip-On Flange (SO flange) is een populair flange type waar de pijp in de flange glijdt en zowel aan de binnenkant als aan de buitenzijde wordt gelastWanneer deze flenzen van titanium zijn gemaakt, bieden ze tal van voordelen, vooral in zeer corrosieve of hoogwaardige toepassingen.
Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange:
De ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange wordt veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder:
De ANSI B16.5 Titanium Slip-On Flange biedt een combinatie van sterkte, lichtgewicht, corrosiebestendigheid en gemak van installatie, waardoor het ideaal is voor toepassingen in chemische verwerking, marine,lucht- en ruimtevaartHet Slip-On-ontwerp zorgt voor snellere en kosteneffectievere installatie en het titaniummateriaal zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid en levensduur.zelfs in uitdagende omgevingenOf het nu gaat om hoge temperaturen, corrosieve stoffen of veeleisende druk, deze flenzen bieden een betrouwbare en duurzame oplossing.
Verpakkingen van titanium slip on flange