Merknaam: | LHTi |
Modelnummer: | De Flens van de lashals |
MOQ: | 200 stuks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 Ton/Ton per Maand |
Inleiding:
Op het gebied van watervoorziening is het kiezen van het juiste type flenst van cruciaal belang om veilige, lekvrije verbindingen binnen pijpleidingssystemen te garanderen.Flangen van titanium(SORF), ontworpen volgensASME B16.5Deze flenzen, verkrijgbaar inKlasse 1 (Gr1),Graad 2 (Gr2), enKlasse 5 (Gr5)Titanium, zijn bekend om huncorrosiebestendigheid,sterkte, enbetrouwbaarheidonder extreme milieutoestanden.
In dit artikel zullen we de kenmerken vanASME B16.5 Titanium-slip-on flenzen klasse 300met eenGezicht opgehevenvoorWatervoorziening, waarin de voordelen van de verschillende titaniumsoorten en hun toepassingen worden benadrukt.
Titanium slip-on flenzen worden vervaardigd om aan de strenge eisen vanASME B16.5, biedt verschillende unieke voordelen voor waterbeheersystemen:
Titanium is verkrijgbaar in verschillende soorten, elk met unieke eigenschappen die geschikt zijn voor verschillende toepassingen.Slip-on flenzenin de watervoorziening zijnGraad 1,Graad 2, enGraad 5.
Titanium slip-on flenzen worden gebruikt in verschillende toepassingen binnen waterbeheersystemen:
Hieronder vindt u een tabel met denominale afmetingenendrukclassificatiesvanASME B16.5 Titanium-slip-on flenzen klasse 300metGezicht opgehevenDeze specificaties zijn essentieel voor het bepalen van de juiste flensgrootte voor uw watervoorziening.
Nominale buisgrootte (NPS) | Boltcirkeldiameter (BC) | Boltgrootte | Aantal bouten | Flanke dikte (T) | Gezichtsbreedte (F) | Bore (ID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Een halve inch. | 2.38" | 5/8" | 4 | 0.88" | 0.50" | 0.84" |
1 " | 3.00" | 3/4 inch. | 4 | 1.00" | 0.56" | 1.05" |
2 " | 4.38" | 7/8" | 8 | 1.12" | 0.75" | 2.07" |
4" | 6.75" | 1 " | 8 | 1.50" | 1.00" | 4.09" |
6" | 9.00" | 1-1/4" | 12 | 1.75" | 1.25" | 6.13" |
12" | 13.50" | 1-1/2" | 16 | 2.38" | 1.50" | 12.13" |
24" | 21.75" | 1-3/4" | 20 | 3.00" | 2.00" | 24.13" |
Titanium staat bekend om zijnhoge sterkte/gewicht verhoudingencorrosiebestendigheid, waardoor het ideaal is voor watervoorzieningssystemen waar duurzaamheid en veiligheid van het allergrootste belang zijn.Graad 1,Graad 2, enTitanium van klasse 5.
Vastgoed | Titanium van klasse 1 | Titanium van klasse 2 | Titanium van klasse 5 |
---|---|---|---|
Treksterkte (ksi) | 35-50 ksi | 50-70 ksi | 130-160 ksi |
Vermogen (ksi) | 30-40 ksi | 40-60 ksi | 120-140 ksi |
Verlenging (%) | 24% | 20% | 10% |
Dichtheid (g/cm3) | 4.51 | 4.51 | 4.43 |
Corrosiebestendigheid | Uitstekend. | Uitstekend. | - Goed. |
Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | 21.9 | 21.9 | 7.0 |
Smeltpunt (°C) | 1668°C | 1668°C | 1650°C |
Om een veilige en strakke verbinding te garanderen bij de installatieTitanium-slip-on flenzen van klasse 300In de tabel hieronder wordt de waarde van het koppel weergegeven.maat van de boutenaanbevolen koppelwaardenvoor een goede installatie.
Nominale buisgrootte (NPS) | Boltgrootte (inches) | Aantal bouten | Tork (ft-lbs) |
---|---|---|---|
Een halve inch. | 5/8" | 4 | 40 tot 50 |
1 " | 3/4 inch. | 4 | 50 tot 60 |
2 " | 7/8" | 8 | 70 tot 90 |
4" | 1 " | 8 | 100 tot 120 |
6" | 1-1/4" | 12 | 130 tot en met 160 |
12" | 1-1/2" | 16 | 200 tot 250 |
24" | 1-3/4" | 20 | 300 tot en met 350 |
ASME B16.5Flangen van titaniumGr1, Gr2 en Gr5 Klasse 300 met eenGezicht opgehevenzijn een betrouwbare oplossing voor waterbeheersystemen, met uitstekende corrosiebestendigheid, hoge sterkte en veilige verbindingen.efficiënte werking in verschillende toepassingen voor waterdistributie, vanpijpleidingssystemennaarzuiveringsinstallatiesOf je dat nodig hebt.Graad 1voor corrosiebestendigheid,Graad 2voor een evenwicht tussen sterkte en duurzaamheid, ofGraad 5Voor hogedruksystemen zijn deze titanium flenzen ideaal voor uw watervoorziening.
Investeer in kwalitatief hoogwaardigeFlangen van titaniumom de prestaties en de levensduur van uw watervoorzieningsinfrastructuur te verbeteren.