| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | Links-027 |
| MOQ: | 200kg |
| Prijs: | USD12-65 Per KG |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Toeleveringsvermogen: | 1000000 |
Zuivere titaniumstaaf 36 mm 38 mm 40 mm Gr2
Deze zuivere titaniumstaven zijn verkrijgbaar in een diameter van 36 mm, 38 mm en 40 mm met een gepolijst oppervlak dat bestand is tegen roest en corrosie.Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr5 ELI en Ti-6Al7Nb, met een dichtheid van 4,51 g/cm3, een diameter van 1 mm tot 350 mm en een maatlengte.voor industriële doeleinden, medisch, zout, petrochemisch, metallurgisch, elektronisch en chemisch gebruik.
![]()
| Materiaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Standaard | ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, ISO 5832-2, ISO 5832-3 |
| Vorm | Ronde, vierkante, platte, zeshoekige, rechthoekige |
| Diameter | 36 mm, 38 mm, 40 mm (1 mm - 350 mm in het geheel) |
| Lange | Op maat |
| Dichtheid | 4.51 g/cm3 |
| Oppervlakte | gepolijst |
| Techniek | gesmeed; warm- of koudwalsen, gloeien |
| Toepassing | Industrieel |
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Materialenklassen | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr5 ELI, Ti-6Al7Nb |
| Normen | ASTM B348, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862 |
| Certificaten | ISO 9001, SGS, testrapporten van derden |
| Productietijd | Ongeveer 2 weken. |
| Graad | Treksterkte min | Vermogen (0,2% offset) min |
|---|---|---|
| 1 | 35 KSI / 240 MPa | 25 KSI / 170 MPa |
| 2 | 50 KSI / 345 MPa | 40 KSI / 275 MPa |
| 7 | 50 KSI / 345 MPa | 40 KSI / 275 MPa |
| 9 | 90 KSI / 620 MPa | 70 KSI / 483 MPa |
| 12 | 70 KSI / 483 MPa | 50 KSI / 345 MPa |
Titaniumstaven worden gebruikt in de industrie, de geneeskunde, de zoutindustrie, de petrochemie, de metallurgie, de elektronische industrie en de chemische industrie.niet-magnetisch en zeer bestand tegen roest en corrosie, met een goede mechanische stabiliteit, zodat de staven hun nauwkeurigheid behouden en langer meegaan in een veeleisende service.
Alle titaniumstaven zijn voorzien van ISO 9001 en SGS-certificering en gedetailleerde materiaaltestrapporten om consistente kwaliteit en prestaties te garanderen.,Verpakken in plastic in een plywooddoos of op verzoek van de klant.