| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | Gesmede Titaniumring |
| MOQ: | PCs 1 |
| Prijs: | USD13.5-95.5 per kg |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 200000 kg per maand |
Gr2 Gesmede titanium ring DN250 PN16 ASME SB381
Titanium grade 2 wordt gebruikt in de chemische industrie en maritieme technologie vanwege zijn corrosiebestendigheid, en het wordt ook gebruikt in de machinebouw, medische technologie en in de horloge- en juwelenindustrie. Deze gesmede en bewerkte titanium ring is gemaakt volgens ASME SB381 en ASTM B381 in Grade 2, met een lange levensduur, goede corrosiebestendigheid en hoge vloeigrens en treksterkte.
| Productnaam | ASME SB381 Grade 2 Gr2 gesmede titanium ring DN250 PN16 Type 32A |
| Standaard | ASME SB381, ASTM B381 |
| Kwaliteit | Gr2 titanium |
| Buitendiameter | 200 mm tot 1300 mm, of naar wens |
| Binnendiameter | 100 mm tot 900 mm, of naar wens |
| Hoogte | 35 mm tot 250 mm |
| Techniek | Gesmeed, bewerkt |
| Kwaliteitscontrole | Ultrasoon onderzoek |
| Onderzoek door derden | SGS, TUV, BV |
| Toepassing | Galvaniseren, chemische technologie, chemische verwerking |
| Maatnauwkeurigheid testen |
| Defecten testen |
| Oppervlakteruwheid testen |
| Mechanische eigenschappen |
| Chemische samenstelling |
| Ultrasoon detectie van gebreken |
| Microstructuur testen |
| ASTM Kwaliteit | Treksterkte (ksi) | Treksterkte (MPa) | Vloeigrens (ksi) | Vloeigrens (MPa) | Rek (%) |
| Gr1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| Gr12 | 70 | 485 | 50 | 345 | 18 |
| Lange levensduur |
| Corrosiebestendig |
| Hoge vloeigrens en treksterkte |
![]()
![]()
![]()
Deze gesmede titanium ringen worden gebruikt voor galvaniseren, chemische technologie en chemische verwerkingsapparatuur, evenals voor maritieme toepassingen, machinebouw en medische technologie waar corrosiebestendigheid en een lange levensduur vereist zijn.