| Merknaam: | LIHUA |
| Modelnummer: | Links-BL |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | US dollar $30/pc--US dollar $80/pc |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 PCs per maand |
BL RF gr2 gr7 gr12 blinde flens van titaniumbuis met verhoogde voorzijde
1. Productinformatie van Titanium Blind Flange
| Producten | blinde flens van titanium |
| Naam van het artikel | BL RF gr2 gr7 gr12 blinde flens van titaniumbuis met verhoogde voorzijde |
| Toepassing | chemische industrie |
| Standaard | ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1,JIS B2220, DIN2627-2628 |
| Materiaal | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 |
| Grootte | 1/2"~30" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Druk | PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 hoewel PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB. |
| Verzegelingsoppervlak | RF, FF, TG, RJ enz. |
| Techniek | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
2. Specificatie van Titanium Blind Flange
Specificaties voor blinde flens van titanium van klasse 150
| Klasse 150 blinde flens van titanium | ||||||
| Nom. Pijp Grootte |
Flanke Dia. - Ik weet het. |
Flanke dik |
Opgegroeid Gezicht Dia. |
- Nee, dat is niet waar. van Gaten |
Dia. - Ik weet het. van Boltjes |
De dag. Boltcirkel |
| 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3 1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7 1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3 1/2 | 8 1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7 1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8 1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8 1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23 1/2 | 1-7/16 | 18 1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27 1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29 1/2 |
Specificatie voor blinde flens van titanium van klasse 300
| Klasse 300 blinde flens van titanium | ||||||
| Nom. Pijp Grootte |
Flanke Dia. - Ik weet het. |
Flanke dik |
Opgegroeid Gezicht Dia. |
- Nee, dat is niet waar. van Gaten |
Dia. - Ik weet het. Van Boltjes |
De dag. Boltcirkel |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3 1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 |
| 2 | 6 1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7 1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
3.Chemische eisen voor titaniumblinde flens
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo. | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 tot 6.75 | 3.5 tot 4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 tot 0.25 | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
4. Tensile eisen van blinde flens van titanium
| Graad | Treksterkte (min) | Kracht van de opbrengst ((min) | Verlenging ((%) | ||
| KSI | M Pa | KSI | M Pa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
5. gedetailleerde afbeeldingen van titanium blinde flens
![]()
6Ons bedrijf.
7Onze fabriek.
![]()
8Alle tests van Titanium Blind Flange
Visuele tests (VT)
Ultrasone testen (UT)
Radiografische tests (RT)
Magnetische deeltjesonderzoek (MT)
Penetratieproef/penetratie van kleurstoffen (PT)
Eddy-stroomonderzoek (ET)
Geluidsemissies (AE)
9. Toepassing van titanium slip on flange
10Mensen die ook gezocht worden
Titaniumflens, Titaniumflens, Titanium geopende gezichtsblinde flens, Titanium industriële buisflens, Titanium flens specificaties, Titanium flens prijs, Titanium flens prijslijst,Prijs van de titaniumflens, Titaniumflens afmetingen, Titaniumflens klasse 150, Titaniumflens fabrikant, Titanium Gr2 flens afmetingen