| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | Titaniumblad |
| MOQ: | 50 kg |
| Prijs: | USD13.00-38.00 per kg |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, , L/C, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 200000 kg per maand |
Koudgewalst plaat van titaniumlegering van graad 7 ASTM B265
Deze titaniumplaat en -plaat zijn koudgewalst naar ASTM B265 en voorzien van een gepolijst of zuurgewassen oppervlak.die de weerstand tegen chloriden en zure media verhoogtHet materiaal is licht, sterk en niet-magnetisch, heeft een goede sterkte/gewichtsverhouding en behoudt zijn sterkte bij werk van 450 tot 500 graden Celsius.Plaat en plaat worden gesneden op maat van de klant en kunnen worden geleverd in diktes van 0.5 mm tot en met 80 mm voor het vormen, lassen of bewerken.
Technische specificaties
| Producten | Platen en platen van titanium |
| Materiaal | Titanium en titaniumlegering |
| Graad | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Standaard | ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67 |
| Technologie | koudgewalst |
| Oppervlakte | Gepolijst, zuurwassen |
| Vorm | Recht. |
| Dichtheid | 4.51 g/cm3 |
Beschikbare maten
| Dikte | Breedte | Lange |
| 0.5 tot en met 5.0 mm | 1000 mm | 2000 tot 3500 mm |
| 50,0 tot 30 mm | 1000 tot 2500 mm | 3000 tot 6000 mm |
| 30 tot en met 80 mm | 1000 mm | 2000 mm |
Chemical Composition Requirements (max %)
| Graad | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo. | Ni |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | - | - | - |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | - | - | 0.12-0.25 | - | - |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - | - | - |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Materiële eigenschappen
| Vastgoed | Waarde |
| Verhouding tussen sterkte en dichtheid | Beter dan de meeste metalen |
| Werktemperatuur | 450 tot 500 °C voor lange levensduur |
| Corrosiebestendigheid | Chloriden, zeewater, stikstofzuur en zwavelzuur |
| Magnetische eigenschappen | niet-magnetische |
Foto's van het product
![]()
![]()
Toepassingen
De plaat en het plaatje worden gebruikt waar corrosiebestendigheid en lichtgewicht van belang zijn.maritieme structurenGr7 wordt gekozen voor chloride- en zuurservice waar standaard titanium kan worden gesneden.en elke partij wordt geleverd met een materiaalonderzoekcertificaatHet materiaal wordt verpakt in een multiplexdoos met zacht schuim om het oppervlak te beschermen voor export.