Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | LHTi |
Certificering: | ISO9001:2015; TUV; SGS;BV |
Modelnummer: | Titaniumdraad |
Min. bestelaantal: | 20 kg |
Prijs: | USD16.00-28.00 per kg |
Verpakking Details: | Plastic zak met laber, buiten plastic doos, toen plywod doos |
Levertijd: | 7-20 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 200000 kg per maand |
Material: | Best Price Manufacture ASTM B348 Good Quality Titanium Wire And Titanium Fishing With Low Price | Grade: | Gr1, Gr2 |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.5mm-3mm | Straight Wire Length: | 1000mm-3000mm |
MOQ: | 20 kg | Package box: | 5kg per plastic box, or as your request |
Certificate: | ISO9001:2008 | Processing Service: | Bending, Cutting |
Package coil: | 10~15kg ,or as per buyer requirement | Advantage: | Corrosion resistance, High strength, light quality |
Hoog licht: | Corrosiebestendigheid van titaniumdraad,Buigdraad van titanium,ASTM B348 Titaniumdraad |
ASTM B348 Titaniumdraad buigen
LeveringStaat:
1. M (ontharde zachte toestand);
2. R (Verwerking van zachte toestand);
3. Y (Verwerking van harde toestand);
4. D (geheugentraining, speciale nitinol).
Inpakken:Zachte papieren of plastic zak als binnenkant, houten kist als buitenkant,
of volgens de vraag van de klant
1.Beschikbare diameter, type en verpakking
Maat (mm) | Diameter 0,5 | Diameter 0,8 | Dia 1.0 | Dia 1.2 | Dia 1.6 | Dia 2.0 | Dia 2.4 | Dia 2,5 | Dia 3.0 | Dia 3.2 | Dia 4.0 |
Grootte (inch) | 0,020' | 0,031" | 0,039" | 0,047" | 0,062" | 0,079" | 0,093" | 0,098' | 0,12" | 0,125" | 0,16' |
Direct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Spoel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Spoel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. Gids voor het kiezen van vulmetaal voor titaniumlassen voor algemene doeleinden
ASTM-basismetaalkwaliteit | Basismetaal | Normale compositie | Aanbevolen vulmetaal | |
UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
Graad 1 | 35[240] | 20[138] | Ongelegeerd Ti CP1 | ERTi-1 |
Graad 2 | 50[345] | 40[275] | Ongelegeerd Ti CP2 | ERTi-2 |
Graad 4 | 80[550] | 70[483] | Ongelegeerd Ti CP4 | ERTi-4 |
Niveau 5 | 130[895] | 120[828] | Ti6AL-4V | ERTi-5 |
Graad 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0,15Pd | ERTi-7 |
3. Eisen aan chemische compostering
AWS | CHEMISCHE SPECIFICATIES | ||||||||
AWS A5.16 | UNS | C | O | N | H | I | Al | V | Pd |
Nummer | |||||||||
ERTi 1 | R50100 | 0,03 | 0,03-0,10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 | - | - | - |
ERTi 2 | R50120 | 0,03 | 0,08-0,16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 | - | - | - |
ERTi 4 | R50130 | 0,03 | 0,08-0,32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 | - | - | - |
ERTi 5 | R56400 | 0,05 | 0,12-0,20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 | 5,5-6,7 | 3,5-4,5 | - |
ERTi 7 | R52401 | 0,03 | 0,08-0,16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 | - | - | 0,12-0,25 |