| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | Titaniumelleboog |
| MOQ: | 5 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 PCs per maand |
GR2 Titanium Stub End ASTM B363 voor de chemische industrie
Titanium stub eindigtkan alleen worden gelast met titaniumbuis, argonbooglassen en lasdraad, die is gemaakt van titaniumdraad, vergelijkbaar met titaniumflensing,en kan niet rechtstreeks worden gelast met roestvrij staal of andere materialenGebruik niet in een drukleiding.
1. Productinformatie
Klasse: GR1 GR2 GR7 GR9 GR12
Standard: ASTM B363, ASME SB363, ASME B16.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS, DN enz.
Toepassing: chemische industrie
Type: 45 graden elleboog, 90 graden elleboog, 180 graden elleboog
Type 2: lange, korte straal
Techniek: naadloos, gelast
Buitenste diameter: 1/2"-48" ((DN15-DN1200)
Wanddikte: Sch5s-Sch160s
Specificaties:
| Specificaties | ||
| Nominale diameter DN | Diameter van mm | Graad |
| 3/8 | 17.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1/2 | 21.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 | 33.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/4 | 42.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 1 1/2 | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 | 60.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 2 en een half | 73.0 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 | 88.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 3 en een half | 101.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 4 | 114.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 5 | 141.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 6 | 168.3 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 8 | 219.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 10 | 273.1 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 12 | 323.9 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 14 | 355.6 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 16 | 406.4 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| 18 | 457.2 | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| - Wat is er? | - Wat is er? | Gr1/Gr2/Gr7/gr12 |
| Opmerking: De specifieke dikte en diameter kunnen ook worden aangepast. | ||
![]()