| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | LH-draad |
| MOQ: | 20 kg |
| Prijs: | USD16.00-28.00 per kg |
| Betalingsvoorwaarden: | 200000 kg per maand |
| Toeleveringsvermogen: | 200000 kg per maand |
ErTi1 Titanium Lasdraad AWS A5.16 Helder
Deze ErTi1 titanium lassen draad is een ronde, heldere getrokken draad die wordt gebruikt om titanium en titanium legering delen te verbinden door TIG lassen.Titaniumdraad erft de voordelen van titanium en titaniumlegeringen en heeft een reeks uitstekende kenmerken, zoals goede corrosiebestendigheid en hoge specifieke sterkteTitanium en titaniumlegeringen combineren hoge corrosiebestendigheid, hoge sterkte, niet-magnetisch gedrag, hoge biocompatibiliteit, lage impedantie voor ultrasone golven,een hoge geluidstransmissiecoëfficiënt, hoge waterstofopslag en goed vormgeheugen, dus de lasdraad wordt veel gebruikt in chemische verwerking, medische, automobiel-, bouw- en sportapparatuur.De draad wordt geleverd in Gr1 en Gr2 met een diameter van 0.5 mm tot 3 mm en een helder oppervlak.
Technische specificaties
| Producten | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Materiaal | Titanium (in commercieel opzicht zuiver) |
| Graad | Gr1, Gr2 |
| Standaard | AWS A5.16 |
| Diameter | 0.5 mm tot 3 mm |
| Oppervlakte | Briljant |
| Toepassing | TIG-lassen |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend. |
| Dichtheid | 4.51 g/cm3 |
| Niet giftig | - Ja, dat klopt. |
Basismetalen en aanbevolen vulmetalen
| Grade van onedele metalen | Onedele metalen | UTS min. ksi [MPa] | YS min. ksi [MPa] | Füllmetalen |
| Graad 1 | niet-gelegeerd Ti CP1 | 35 [240] | 20 [138] | ERTi-1 |
| Graad 2 | niet-gelegeerd Ti CP2 | 50 [345] | 40 [275] | ERTi-2 |
| Graad 5 | Ti 6Al-4V | 130 [895] | 120 [828] | ERTi-5 |
| Graad 7 | Ti 0,15 Pd | 50 [345] | 40 [275] | ERTi-7 |
Chemische samenstelling tot AWS A5.16
| UNS-nummer | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd |
| ERTi-1 (R50100) | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi-2 (R50120) | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi-5 (R56400) | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi-7 (R52401) | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
Foto's van het product
![]()
Toepassingen
De draad wordt gebruikt voor het lassen van titaniumbuizen, platen, fittings en apparatuur waar een schoon, corrosiebestendig verbinding nodig is.ontziltings- en waterzuiveringslijnen, medische hulpmiddelen en instrumenten, auto-onderdelen, bouwstukken en sportapparatuur.de gelaste assemblages zijn ook geschikt voor medische en maritieme dienstDe diameter, de kwaliteit en de lengte van de spoel kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.