| Standaard | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graad | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde maatregelen zijn in overeenstemming met de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde voorschriften. | |||||||
| Dikte | 00,01 mm tot 0,5 mm | |||||||
| Breedte | 0.05~0.99 (10 mm~600 mm) / 1.0~6.0 (≤1500 mm) | |||||||
| Lange | L max | |||||||
| Techniek | koudwalsen en warmwalsen | |||||||
| Oppervlakte | Helder / mat | |||||||
| Vorm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||
| Toepassing | Metallurgie, elektronica, chemie, aardolie, farmaceutische industrie, enz. | |||||||

