| Merknaam: | LHTi |
| Modelnummer: | De Flens van de lashals |
| MOQ: | 200 stuks |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 500 Ton/Ton per Maand |
EN 1092-1 is een Europese norm voor flenzen en flensaansluitingen die afmetingen, drukindicatoren en ontwerpspecificaties voor industriële leidingsystemen definieert.Deze flenzen moeten voldoen aan strenge eisen aan de sterkte, afdichting en corrosiebestendigheid.
Het ontwerp van de Plate Flange is voorzien van een vlak oppervlak (zonder opgeheven oppervlak), ideaal voor eenvoudige verbindingen waarbij de pakking tussen de paringsoppervlakken wordt afgesloten.
Deze flenzen zijn ontworpen voor drukomstandigheden van 10 bar (145 psi) en zijn ideaal voor toepassingen onder matige druk die uitzonderlijke corrosiebestendigheid vereisen.
Verkrijgbaar in drie titaniumsoorten met verschillende sterkte en corrosiebestendigheid:
Met een plat afdichtingsoppervlak voor een gemakkelijke uitlijning in leidingsystemen, meestal gebruikt met pakmateriaal voor effectief afdichten onder matige druk.
Ze zijn zeer bestand tegen chloriden, zwavelzuur, zoutzuur en zeewater, waardoor deze flenzen ideaal zijn voor chemische installaties, mariene systemen en ontzaltingsinstallaties.
| Nominale buisgrootte (NPS) | Boltcirkeldiameter (BC) | Boltgrootte | Aantal bouten | Flanke dikte (T) | Gezichtsbreedte (F) | Bore (ID) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Een halve inch. | 2.38" | 5/8" | 4 | 0.88" | 0.50" | 0.84" |
| 1 " | 3.00" | 3/4 inch. | 4 | 1.00" | 0.56" | 1.05" |
| 2 " | 4.38" | 7/8" | 8 | 1.12" | 0.75" | 2.07" |
| 4" | 6.75" | 1 " | 8 | 1.50" | 1.00" | 4.09" |
| 6" | 9.00" | 1-1/4" | 12 | 1.75" | 1.25" | 6.13" |
| 12" | 13.50" | 1-1/2" | 16 | 2.38" | 1.50" | 12.13" |
| 24" | 21.75" | 1-3/4" | 20 | 3.00" | 2.00" | 24.13" |
Opmerking: Op maat gemaakte afmetingen en variaties kunnen worden vervaardigd om aan specifieke operationele vereisten te voldoen.